Einsätze 2024
Nr. | Datum / Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bericht |
|---|---|---|---|---|
001 | 04.01.2024 / 14:20 Uhr | Personensuche | Bad Feilnbach | - |
002 | 10.01.2024 / 19:59 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | RO 24 -> Dettendorf | - |
003 | 15.01.2024 / 08:46 Uhr | First Responder | Grub | - |
004 | 23.01.2024 / 08:58 Uhr | Brand PKW | BAB A8 -> Sa km 47 | - |
005 | 27.01.2024 / 17:17 Uhr | Tragehilfe, Unterstützung RD | Au | - |
006 | 28.01.2024 / 15:14 Uhr | BMA (Brandmeldeanlage) | Bad Feilnbach | - |
007 | 11.02.2024 / 13:50 Uhr | Tragehilfe, Unterstützung RD | Au | - |
008 | 19.02.2024 / 21:05 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | BAB A8 -> Sa km 53 | |
009 | 24.02.2024 / 15:48 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | BAB A8 -> Sa km 53 | |
010 | 26.02.2024 / 06:29 Uhr | Wohnungsöffnung | Au | - |
011 | 01.03.2024 / 21:44 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW, Person eingeklemmt | BAB A8 -> Sa km 45 | |
012 | 04.03.2024 / 04:35 Uhr | auslaufender Kraftstoff aus LKW | BAB A8 -> Sa km 47 | - |
013 | 08.03.2024 / 10:40 Uhr | Ölspur | ST2089, Eulenau | - |
014 | 12.03.2024 / 19:26 Uhr | Ölspur | ST2010 und Gemeindestraßen | - |
015 | 14.03.2024 / 14:55 Uhr | First Responder | Au | - |
016 | 29.03.2024 / 03:31 Uhr | Zimmerbrand | Kematen | - |
017 | 07.04.2024 / 11:21 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | ST2010, Au | - |
018 | 15.04.2024 / 14:38 Uhr | auslaufendes Öl aus PKW | ST2089, Eulenau | - |
019 | 18.04.2024 / 16:15 Uhr | Wohnungsöffnung | Au | - |
020 | 27.04.2024 / 14:13 Uhr | Wohnungsöffnung | Au | - |
021 | 30.04.2024 / 12:41 Uhr | First Responder | Dettendorf | - |
022 | 04.05.2024 / 21:50 Uhr | Wohnungsöffnung | Au | - |
023 | 24.05.2024 / 14:59 Uhr | First Responder | Kematen | - |
024 | 29.05.2024 / 11:30 Uhr | Wohnungsöffnung | Au | - |
025 | 02.06.2024 / 18:03 Uhr | auslaufender Kraftstoff aus PKW | BAB A8 -> Sa km 47 | - |
026 | 03.06.2024 / 21:44 Uhr | Vielzahl an Einsatzstellen durch Unwetter | Einsatzgebiet FF Au | |
027 | 04.06.2024 / 07:23 Uhr | Wasser im Keller nach Unwetter vom Vortag | Einsatzgebiet FF Au | - |
028 | 10.06.2024 / 18:49 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | BAB A8 -> Sa km 49 | - |
029 | 15.06.2024 / 18:31 Uhr | First Responder | Au | - |
030 | 25.06.2024 / 17:12 Uhr | Verkehrsunfall mit Motorrad | ST2089, Eulenau | - |
031 | 28.06.2024 / 06:30 Uhr | First Responder | Au | - |
032 | 02.07.2024 / 10:56 Uhr | Person eingeklemmt, Personenrettung | Au | - |
033 | 03.07.2024 / 09:10 Uhr | Wohnungsöffnung | Au | - |
034 | 11.07.2024 / 08:53 Uhr | First Responder | Dettendorf | - |
035 | 12.07.2024 / 18:20 Uhr | Verkehrsunfall mehrere PKW | BAB A8 -> Sa km 49 | - |
036 | 15.07.2024 / 10:48 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW, Person eingeklemmt | BAB A8 -> Sa km 54 | - |
037 | 17.07.2024 / 05:39 Uhr | BMA (Brandmeldeanlage) | Bad Feilnbach | - |
038 | 17.07.2024 / 23:04 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW, Fehlalarm durch eCall | BAB A8 -> Mü km 45 | - |
039 | 18.07.2024 / 18:58 Uhr | Brand PKW | BAB A8 -> Sa km 47 | - |
040 | 22.07.2024 / 09:25 Uhr | BMA (Brandmeldeanlage) | Bad Feilnbach | - |
041 | 22.07.2024 / 09:25 Uhr | Brand PKW | Eulenthal | - |
042 | 26.07.2024 / 19:41 Uhr | Verkehrsunfall mehrere PKW | BAB A8 -> Sa km 53 | |
043 | 29.07.2024 / 14:53 Uhr | Verkehrsunfall mit Motorrad | ST2089, AS A8 | |
044 | 30.07.2024 / 12:27 Uhr | First Responder | Kematen | - |
045 | 02.08.2024 / 00:12 Uhr | First Responder | Au | - |
046 | 03.08.2024 / 01:09 Uhr | Wohnung verschließen | Au | |
047 | 04.08.2024 / 06:29 Uhr | Wohnungsöffnung | Au | - |
048 | 07.08.2024 / 22:25 Uhr | Wohnungsöffnung | Au | - |
049 | 12.08.2024 / 09:45 Uhr | First Responder | Au | - |
050 | 14.08.2024 / 19:30 Uhr | Wasser im Keller nach Unwetter | Au | - |
051 | 16.08.2024 / 13:21 Uhr | First Responder | Niklasreuth | - |
052 | 19.08.2024 / 15:43 Uhr | First Responder | Grub | - |
053 | 23.08.2024 / 13:00 Uhr | Person eingeklemmt, Personenrettung | Bad Feilnbach | - |
054 | 24.08.2024 / 08:53 Uhr | Verkehrsunfall mehrere PKW | BAB A8 -> Sa km 52 | - |
055 | 25.08.2024 / 15:00 Uhr | Verkehrsunfall mehrere PKW | BAB A8 -> Sa km 47 | - |
056 | 01.09.2024 / 08:49 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst laufende Rea | BAB A8 -> Sa km 53 | - |
057 | 03.09.2024 / 12:49 Uhr | First Responder | Au | - |
058 | 10.09.2024 / 19:08 Uhr | Ölspur | BAB A8 -> Sa km 52 | - |
059 | 14.09.2024 / 10:31 Uhr | Mehrere Einsatzstellen durch Unwetter | Einsatzgebiet FF Au & Raubling | |
060 | 16.09.2024 / 14:35 Uhr | Brand Sägewerk | Au | |
061 | 20.09.2024 / 12:06 Uhr | Brand PKW | ST2010, Hoferalm | |
062 | 20.09.2024 / 21:56 Uhr | Brand Kamin | Au | - |
063 | 21.09.2024 / 12:23 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | BAB A8 -> Mü km 45 | - |
064 | 24.09.2024 / 23:00 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | BAB A8 -> Sa km 54 | - |
065 | 04.10.2024 / 20:10 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | BAB A8 -> Sa km 53 | - |
066 | 05.10.2024 / 17:22 Uhr | Brand PKW | Au | - |
067 | 17.10.2024 / 17:50 Uhr | First Responder | Au | - |
068 | 24.10.2024 / 11:24 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | ST2089, Eulenau | - |
069 | 28.10.2024 / 05:29 Uhr | Ölspur | RO 24 -> Dettendorf | - |
070 | 31.10.2024 / 19:25 Uhr | Verkehrsunfall mit LKW | BAB A8 -> Sa km 49 | - |
071 | 06.11.2024 / 18:42 Uhr | Wohnungsöffnung | Au | - |
072 | 06.11.2024 / 20:23 Uhr | Brandnachschau | Au | - |
073 | 08.11.2024 / 12:24 Uhr | Ölspur | RO 24 -> Dettendorf | - |
074 | 15.11.2024 / 22:21 Uhr | Verkehrsunfall mehrere PKW, Personen eingeklemmt | BAB A8 -> Sa km 53 | |
075 | 19.11.2024 / 10:28 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | BAB A8 -> Sa km 49 | - |
076 | 22.11.2024 / 10:27 Uhr | Verkehrsunfall mehrere PKW | BAB A8 -> Sa km 53 | |
077 | 26.11.2024 / 13:55 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | Au | - |
078 | 04.12.2024 / 11:29 Uhr | Brand Trafo | Bad Feilnbach | - |
079 | 09.12.2024 / 06:54 Uhr | First Responder | Au | - |
080 | 09.12.2024 / 14:20 Uhr | First Responder | Lengendorf | - |
081 | 13.12.2024 / 18:27 Uhr | Personensuche | Au | - |
082 | 15.12.2024 / 00:33 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | ST2089, Torfwerk | |
083 | 20.12.2024 / 14:32 Uhr | Ölspur | Au | - |
084 | 31.12.2024 / 19:52 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW, Person eingeklemmt | BAB A8 -> Mü km 43 |
